Flame Ring & Imir Ring & Shio Tears - Bugunu Fixleme

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Kayıtlı Üye
Katılım
20 Mayıs 2012
Mesajlar
519
Kısaca Bu Bug Nedir Nasıldır ? :

Ring'lerin vermiş olduğu flame lightnin glacier damageler var ve bunlar biraz yüksek ve açıkgöz arkadaşlar aynı damagelerin yüksek veren silahlarından kullanıyorlar. örnek olarak cold-heart dagger gibi. veya diğer çok bilindik silahlarda da bulunur misal nebiros dagger of selfname vs vs.. bu şekilde eşleştirince 800 900 gibi yüksek rakamlarda R vuruşları oluyor. o yüzden bende biraz düzenleme yaptım ve bu olayı ortadan kaldırdım



Query Analyzer Kodumuza Gelelim. :

Kod:
-----Buglu Olanları Kaldırıyoruz 

delete from item where strname like '%Flame Ring%' 

delete from item where strname like '%Shio Tears%' 

delete from item where strname like '%Imir Ring%' 

-----Bugsuz Flame Ring 

insert into ITEM values (330910140, 'Flame Ring' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 20 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 5 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330910601, 'Flame Ring(+1)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 24 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330910602, 'Flame Ring(+2)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 28 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330910603, 'Flame Ring(+3)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 35 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 0 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330910604, 'Flame Ring(+4)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 45 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330910605, 'Flame Ring(+5)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 60 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 18 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

-----Bugsuz Shio Tears 

insert into ITEM values (330920141, 'Shio Tears' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 20 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 5 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330920611, 'Shio Tears(+1)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 24 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330920612, 'Shio Tears(+2)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 28 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330920613, 'Shio Tears(+3)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 35 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 0 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330920614, 'Shio Tears(+4)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 45 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330920615, 'Shio Tears(+5)', 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 60 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 18 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

-----Imir Ring insert into ITEM values (330930142, 'Imir Ring' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 20 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 5 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330930621, 'Imir Ring(+1)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 24 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330930622, 'Imir Ring(+2)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 28 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330930623, 'Imir Ring(+3)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 35 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 0 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330930624, 'Imir Ring(+4)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 45 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 

insert into ITEM values (330930625, 'Imir Ring(+5)' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 3000 , 3000 , 60 , 1 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 18 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )



Alıntı Değildir...
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt
Reklam
Reklam