- Katılım
- 7 Mart 2012
- Mesajlar
- 12,586
- Konu Yazar
- #1
İlk paylaşımlarımdan olan nero database v2 ye ait.
Zone
62.EVT
Quest talk
Quest menu
Zone
Kod:
insert into ZONE_INFO values (1 , 62 , 'freezone_1217.smd' , 15000 , 15000 , 15000 , 0 , 0 , 'Krowaz Dominion')
insert into START_POSITION values (62 , 58 , 1956 , 57 , 1857 , 5 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0)insert into K_NPC values (30006 , '[Krowaz] Teleport' , 30100 , 120 , 0 , 0 , 1 , 100 , 28 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 100 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 15000 , 200 , 200 , 1500 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 30005 , 1 , 1 , 1)
insert into K_NPC values (30007 , '[Krowaz] Teleport' , 30100 , 120 , 0 , 0 , 2 , 100 , 28 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 100 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 15000 , 200 , 200 , 1500 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 30004 , 1 , 1 , 1)
insert into K_NPC values (9995 , '[Krowaz] Exit' , 21000 , 100 , 0 , 170250255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 500 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 1 , 1 , 1)
insert into K_NPC values (9994 , '[Krowaz] Exit' , 11000 , 100 , 0 , 170250255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 500 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 1 , 1 , 1)
insert into K_MONSTER values (8100 , 'Leech King' , 6705 , 400 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 561565 , 0 , 400000 , 10000 , 1 , 6000 , 1000 , 2000 , 5000 , 1500 , 4 , 5 , 3000 , 8100 , 0 , 0 , 0 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (8101 , 'Cockatrice' , 6704 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 884330 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8101 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (8102 , 'Lillime' , 4900 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 732280 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8102 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (8103 , 'Minotaur' , 6702 , 400 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 773205 , 0 , 200000 , 10000 , 1 , 5000 , 1000 , 2000 , 5000 , 1500 , 4 , 5 , 3000 , 8103 , 0 , 0 , 0 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (8104 , 'Bone Dragon' , 6703 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 782435 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8104 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (8105 , 'Red Dragon Hatchling' , 6200 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 561725 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8105 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 19401 , 1 , 0 , 0)
insert into K_MONSTER values (8106 , 'Deva Bird' , 6701 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 660770 , 0 , 100000 , 10000 , 1 , 3000 , 1000 , 1000 , 3000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 8106 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 1940 , 1 , 0 , 0)
insert into K_NPCPOS values (62 , 12000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 53 , 1862 , 53 , 1862 , 53 , 1862 , 53 , 1862 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 12208 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 44 , 1850 , 44 , 1850 , 44 , 1850 , 44 , 1580 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 16089 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45 , 1838 , 45 , 1838 , 45 , 1838 , 48 , 1838 , 1 , 50 , 25 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 30006 , 100 , 0 , 0 , 0 , 91 , 68 , 1962 , 68 , 1962 , 68 , 1962 , 68 , 1962 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 30007 , 100 , 0 , 0 , 0 , 91 , 72 , 1854 , 72 , 1854 , 72 , 1854 , 72 , 1854 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 22000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 44 , 1948 , 44 , 1948 , 44 , 1948 , 44 , 1948 , 1 , 50 , 20 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 26062 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 63 , 1975 , 63 , 1975 , 63 , 1975 , 63 , 1975 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 9995 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58 , 1950 , 58 , 1950 , 58 , 1950 , 58 , 1950 , 1 , 50 , 0 , 3 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 1707 , 90 , 1707 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8105 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 1905 , 221 , 1905 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 388 , 1738 , 388 , 1738 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 285 , 1531 , 285 , 1531 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 423 , 1847 , 423 , 1847 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 9994 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56 , 1855 , 56 , 1855 , 56 , 1855 , 56 , 1855 , 1 , 50 , 0 , 3 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 683 , 1115 , 683 , 1115 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8105 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 1905 , 221 , 1905 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 510 , 1828 , 510 , 1828 , 510 , 1828 , 510 , 1828 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 444 , 1896 , 444 , 1896 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 434 , 1828 , 434 , 1828 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 433 , 1904 , 433 , 1904 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 448 , 1899 , 488 , 1899 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 545 , 1964 , 545 , 1964 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 559 , 1961 , 559 , 1961 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 539 , 1965 , 539 , 1965 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8012 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 826 , 1949 , 826 , 1949 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8012 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 539 , 1958 , 539 , 1958 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 918 , 2007 , 918 , 2007 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 914 , 1985 , 914 , 1985 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 930 , 1993 , 930 , 1993 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 949 , 2006 , 949 , 2006 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 955 , 1989 , 955 , 1989 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 956 , 1426 , 956 , 1426 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 985 , 1425 , 985 , 1425 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 981 , 1448 , 981 , 1448 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 958 , 1478 , 958 , 1478 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 984 , 1480 , 984 , 1480 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8867 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 748 , 1659 , 748 , 1659 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 642 , 1463 , 642 , 1463 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 656 , 1452 , 656 , 1452 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 626 , 1427 , 626 , 1427 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 603 , 1441 , 603 , 1441 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 8866 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 165 , 1607 , 165 , 1607 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
insert into K_NPCPOS values (62 , 506 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 69 , 1945 , 69 , 1945 , 69 , 1945 , 69 , 1945 , 1 , 50 , 0 , 0 , NULL)
62.EVT
Kod:
EVENT 22001
E SELECT_MSG 16084 51004 20018 22010 20019 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;³ª°¥·¡ ¸»·¡?
END
EVENT 22010
E ZONE_CHANGE 21 818 531
END
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;TELEPORT;KROWAZ;;;;;;;;;;;;;;; ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
EVENT 49001 ; Teleport.
E SELECT_MSG 30006 41101 41010 49101 41020 49102 41040 49104 41050 49105 41060 49106 41070 49107 41080 49108 41090 49109 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;³ª°¥·¡ ¸»·¡?
END
EVENT 49101 ; Teleport to Knight Of Betrayal
E ZONE_CHANGE 62 261 1530
END
EVENT 49102 ; Teleport to Giga Hammer
E ZONE_CHANGE 62 783 1666
END
EVENT 49104 ; Teleport to Minotaur
E ZONE_CHANGE 62 462 1877
END
EVENT 49105 ; Teleport to Query
E ZONE_CHANGE 62 490 1825
END
EVENT 49106 ; Teleport to Red Dragon Hatchling
E ZONE_CHANGE 62 205 1905
END
EVENT 49107 ; Teleport to Doom Guard
E ZONE_CHANGE 62 544 1943
END
EVENT 49108 ; Teleport to Cuff Binder
E ZONE_CHANGE 62 634 1503
END
EVENT 49109 ; Teleport to Krowaz
E ZONE_CHANGE 62 142 1608
END
Quest talk
Kod:
51004 Do you want Exit ?
41101 What do you want to do ?
Quest menu
Kod:
20018 Yes
20019 No
41010 Teleport to Knight Of Betrayal
41020 Teleport to Giga Hammer
41040 Teleport to Minotaur
41050 Teleport to Query
41060 Teleport to Red Dragon Hatchling
41070 Teleport to Doom Guard
41080 Teleport to Cuff Binder
41090 Teleport to Krowaz